Мелющие шары (керамика)
Компания Нортекс представляет серию керамических мелющих шаров. Продукт активно используется в горнорудной промышленности при добыче золота, меди, цинка, никеля, урана, титана и проч. Керамические шары, в сравнении с традиционными стальными, обладают гораздо большей прочностью, более устойчивы к коррозионным средам. Что в значительной мере продлит время использования, а значит и сократит эксплуатационные затраты.
Грубого измельчения
Тип | Размер, мм | Состав | Насыпная плотность, тн/м3 | Прочность | Сферичность, % |
---|---|---|---|---|---|
B | 13/15/17/19/22/25/30/40/45/50 | Al2O3, SiO2 | ~2.2 | 1300 | 99 |
ST | 19/22/25/30/40/50 | Al2O3, SiO2 | ~2.2 | 1300 | 95 |
ST+ | 19/22/25/30/40/50 | Al2O3, SiO2 | ~2.2 | 1300 | 99 |
M | 25/30/40/50/60 | Al2O3, SiO2 | ~2.2 | 1300 | 95 |
ST 95 | 19/22/25/30/40/50 | Al2O3, SiO2 | ~2.3 | 1300 | 95 |
Тонкого и сверхтонкого измельчения
Тип | Размер, мм | Состав | Насыпная плотность, тн/м3 | Прочность | Сферичность, % |
---|---|---|---|---|---|
А | 0.3-13 | Al2O3, SiO2 | ~1.6 | 800 | 99 |
С | 0.5-6 | Al2O3, SiO2 | ~1.9 | 100 | 99 |
B | 0.2-13 | Al2O3, SiO2 | ~2.2 | 1300 | 99 |
M | 0.2-13 | Al2O3, SiO2 | ~2.2 | 1300 | 99 |
Z | 0.2-9 | Al2O3, ZrO2 | ~2.4 | 1500 | 99 |
N | 0.2-9 | ZrO2, SiO2 | ~2.8 | 1200 | 99 |
G | 0.2-9 | ZrO2, Y2O3 | ~2.9 | 1200 | 99 |
H | 0.2-9 | ZrO2, Y2O3 | ~3.0 | 1300 | 99 |
Мелющие шары подбираются индивидуально под конкретную задачу/руду/процесс и т.п.