Аминный отвердитель МOCA
Формула: C13H12Cl2N2
MOCA – это торговая марка аминного отвердителя.
Представляет собой продукт конденсации ортохлоранилина с формальдегидом. Поставляется в виде порошка, или чешуек. MOCA хорошо растворима в ацетоне, ДМФА, ДМСО, МЭК, ТГФ, этаноле, толуоле и бензоле. Не растворима в воде. Сохранение свойств при хранении: стабильна, разлагается при температуре выше 200°С|
Области применения и способы использования
Отвердитель для полиуретановых эластомеров и литых полиуретанов. Отвердитель для эпоксидной или эпоксидно-уретановой смолы. В качестве отвердителя MOCA используется в эпоксидных композициях при производстве высокопрочных и теплостойких конструкционных изделий, в основном по технологии препрегов.
Показатель | Значение |
---|---|
Внешний вид | Бледно-желтая микро-сфера |
Температура плавления, °С | 98 – 102 |
Влажность, % | < 0,30 |
Плотность (24 °С), г/см-3 | 1,44 |
Плотность жидкости (107 °С), г/мл-1 | 1,26 |
Аминное число, мкмоль/г-1 | 7,4 – 7,6 |
Свободный анилин, % | < 1,00 |
Цвет (шкала Гарднера) | < 4 |
Вещества, нерастворимые в ацетоне, % | < 0,04 |
Склонность к гигроскопичности | Нет |
MOCA с влажностью 0,1%
Показатель | Значение |
---|---|
Внешний вид | светло-желтая гранула |
Температура плавления, °C | 98 – 100 |
Влажность, % | 0,1 макс |
Плотность твердого вещества (24 °C) г/см3 | 1,44 |
Плотность жидкости (107 °C) г/мл | 1,26 |
Аминное число ммоль/г | 7,4–7,6 |
Свободный амин, % | 1,0 макс |
Цвет (по Гарднеру) | 4 макс |
Вещества, нерастворимые в ацетоне, % | 0,04 Макс |
Склонность к впитыванию воды | отсутствует |
Упаковка: бочонки, 50 кг (60 кг-Бисамин А).